常熟燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 8300 燁輝 23
0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 8100 燁輝 18
0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 7750 燁輝 76
0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 7400 燁輝 65
聯(lián)合鐵鋼鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 7900 聯(lián)合 35
0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 7700 聯(lián)合 27
0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 7450 聯(lián)合 46
0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 7200 聯(lián)合 16
0.5*1000*C 白灰/海藍(lán) 7100 聯(lián)合 35
寶鋼黃石彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.42*1000*C 海藍(lán)/白灰 7080 工廠 83
0.47*1000*C 海藍(lán)/白灰 6950 工廠 47.5
0.5*1000*C 海藍(lán)/白灰 6850工廠 60
0.6*1000*C 海藍(lán)/白灰 6800 工廠 91
澳洲(中國)BHP博思格彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.48*1000*C 晨灰/海藍(lán) 11550 BHP潔面 64
0.376*1000*C 海藍(lán)/白灰 9200 捷彩 80
0.426*1000*C 海藍(lán)/白灰 8900 捷彩 80
0.476*1000*C 海藍(lán)/白灰 8500 捷彩 80
民營鋼廠彩涂卷(含稅價(jià))
0.5*1000*C 白灰/海藍(lán) 5800 上海 135
寶鋼彩涂卷規(guī)格 材質(zhì) 顏色 價(jià)格 可供噸位
0.35*1000*C TDC51D 海藍(lán)/白灰 8800 13.55
0.4*1000*C TDC51D 海藍(lán)/白灰 8350 32.05
0.4*1200*C TDC51D 緋紅/銀色/象牙 8450 21.55
0.45*1000*C TDC51D 海藍(lán)/白灰 8050 67.35
0.45*1200*C TDC51D 緋紅/鐵青灰 8150 17.63
0.5*1000*C TDC51D 海藍(lán)/白灰 7600 135.38
0.5*1200*C TDC51D 緋紅/銀色/象牙 7570 33.76
0.6*1000*C TDC51D 海藍(lán)/白灰 7550 86.75
0.6*1200*C TDC51D 雪白/奶白/瓷藍(lán) 7550 113.37
0.8*1000*C TDC51D 海藍(lán)/白灰 7850 26.52
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.4*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 8500 23.55
0.45*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 8200 30.22
0.5*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 7650 85.07
0.6*1000*C TDC51D+AZ 海藍(lán)/白灰 7700 25.15
寶鋼高強(qiáng)度彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.6*914*C TS280GD 海藍(lán) 8650 15.25
0.8*914*C TS280GD 海藍(lán)/緋紅 8350 56.53
0.9*914*C TS280GD 海藍(lán) 8250 11.65
1.0*914*C TS280GD 海藍(lán) 8300 63.35
1.1*914*C TS280GD 海藍(lán) 8300 17.76
1.2*914*C TS280GD 海藍(lán)/緋紅 8550 30.06
1.3*914*C TS280GD 海藍(lán) 8350 12.45
寶鋼氟碳PVDF彩涂現(xiàn)貨價(jià)格(含稅價(jià))
0.5*1000*C 寶鋼藍(lán)/骨白 11400 寶鋼 35
0.6*1000*C 石白/骨白 11400 寶鋼 40
0.5*1000*C 氟碳海蘭白灰 9000 力營 大量
臺(tái)灣燁輝鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 8350 燁輝 23
0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 8000 燁輝 18
0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 7550 燁輝 76
0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 7300 燁輝 65
聯(lián)合鐵鋼鍍鋁鋅彩涂卷(含稅價(jià))
0.326*1000*C 白灰/海藍(lán) 7850 聯(lián)合 35
0.376*1000*C 白灰/海藍(lán) 7650 聯(lián)合 27
0.426*1000*C 白灰/海藍(lán) 7450 聯(lián)合 46
0.476*1000*C 白灰/海藍(lán) 7250 聯(lián)合 16
0.5*1000*C 白灰/海藍(lán) 7000 聯(lián)合 35
寶鋼黃石彩涂卷現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.42*1000*C 海藍(lán)/白灰 7000 工廠 83
0.47*1000*C 海藍(lán)/白灰 6950 工廠 47.5
0.5*1000*C 海藍(lán)/白灰 6750 工廠 60
0.6*1000*C 海藍(lán)/白灰 6700 工廠 91
澳洲(中國)BHP博思格彩涂現(xiàn)貨資源(含稅價(jià))
0.48*1000*C 晨灰/海藍(lán) 11200 BHP潔面 64
0.376*1000*C 海藍(lán)/白灰 9200 捷彩 80
0.426*1000*C 海藍(lán)/白灰 8900 捷彩 80
0.476*1000*C 海藍(lán)/白灰 8500 捷彩
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1