外球面軸承 UEL211-35 390511-35 55.5620 100.0000 71.4000 - - - - 1.300
外球面軸承 UEL211-34 390511-34 53.9750 100.0000 71.4000 - - - - 1.300
外球面軸承 UE206/YA 390206K 30.0000 62.0000 35.7000 - - - - 0.300
外球面軸承 UK205 190505 25.0000 52.0000 26.0000 - - - - 0.000
外球面軸承 UEL322 390622 110.0000 240.0000 142.0000 - - - - 17.200
外球面軸承 UEL321 390621 105.0000 225.0000 139.7000 - - - - 14.600
外球面軸承 UEL206-20 390506-20 31.7500 62.0000 48.4000 - - - - 0.400
外球面軸承 UEL206-19 390506-19 30.1620 62.0000 48.4000 - - - - 0.400
外球面軸承 UEL206-18 390506-18 28.5750 62.0000 48.4000 - - - - 0.400
外球面軸承 UEL205-16 390505-16 25.4000 52.0000 44.4000 - - - - 0.250
外球面軸承 UEL205-15 390505-15 23.8120 52.0000 44.4000 - - - - 0.250
外球面軸承 UEL205-14 390505-14 22.2250 52.0000 44.4000 - - - - 0.250
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1