公司代理批發(fā)朝陽汽車/卡車輪胎系列
型號 花紋 層級 負(fù)荷指數(shù) 速度級別
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25
11.00R20 110 18 152/149 L 8.00
11.00R20 203 16 150/147 L 8.00
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25
11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25
11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25
11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25
11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25
11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25
11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25
11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25
11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25
11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25
11.00R20 219 18 152/149 L 8.00
12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 <
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1