參數(shù):
型號(hào) 轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/s) 風(fēng)壓(Pa) 配用電機(jī)功率(kw)
FBCZ-4-No8 1450 2.5~7.4 173~631 5.5
FBCZ-4-No9 3.5~10.5 219~799 11
FBCZ-4-No10 4.8~14.4 270~986 15
FBCZ-4-No11 6.4~19.2 327~1193 30
FBCZ-4-No12 8.3~24.9 389~1420 45
FBCZ-4-No13 10.6~31.7 475~1667 55
FBCZ-6-No10 980 3.2~9.7 123~450 7.5
FBCZ-6-No11 4.3~12.9 149~545 11
FBCZ-6-No12 5.6~16.7 177~648 15
FBCZ-6-No13 7.0~21.3 208~761 22
FBCZ-6-No14 8.8~26.6 241~882 30
FBCZ-6-No15 lO.8~32.7 277~1013 45
FBCZ-6-No16 13.1~39.7 315~1152 75
FBCZ-6-No17 15.7~47.7 355~1301 90
FBCZ-6-No18 18.7~56.6 399~1458 110
FBCZ-6-No19 21.9~66.5 444~1625 132
FBCZ-8-No16 730 9.8~29.6 175~639 30
FBCZ-8-No18 14.0~42.1 221~809 55
FBCZ-8-No20 19.1~57.8 273~998 90
FBCZ-8-No22 25.5~76.9 331~1208 160
FBCZ-8-No24 33.1~99.9 394~1438 220
FBCZ-8-No26 42.1~127.0 462~1687 355
FBCZ-10-No20 580 15.2~45.9 172~630 55
FBCZ-10-No22 20.2~61.1 208~762 75
FBCZ-10-No24 26.3~79.3 248~907 110
FBCZ-10-No26 33.4~100.8 29l~1064 160
FBCZ-10-No28 41.7~125.9 337~1234 250
FBCZ-10-No30 51.3~154.9 387~1418 355
FBCZ-10-No32 62.3~188.0 440~1613 450
我公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以下產(chǎn)品:1、礦車及礦車配件:固定式礦車、翻斗式礦車、底卸式礦車、曲軌側(cè)卸式礦車、液壓側(cè)卸式礦車,側(cè)翻式礦車、梭式礦車、萬(wàn)能式礦車、材料車、平板車,后卸式斜井箕斗礦車、人車多功能車輛等;礦車配件:礦車輪、礦車輪對(duì)、聚氨酯礦車碰頭、橡膠礦車碰頭、礦車碰頭彈簧、防脫圈、三環(huán)鏈、萬(wàn)能環(huán)、連接插銷、礦車復(fù)軌器、礦用滑車、電動(dòng)翻車機(jī)、高位翻車機(jī)、爬車機(jī)、扒裝機(jī)、尾輪、推車機(jī)、耙斗裝巖機(jī)、絞車等。
2、
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1