EMERSON. 拓展制冷量表 EMERSON”
Climate  Technologies Climate  Technologies
 
型號 制冷量(單位:冷噸)吸氣管用
R-12 R-134a R-404A/507
蒸發(fā)溫度(°F)
40 20 0 -20 40 20 0 -20 40 20 0 -20 -40
壓降(PSI)
2 1.5 1 0.5 2 1.5 1 0.5 3 2 1.5 1 0.5
ASF  28S3-VV 1.2 0.8 0.5 0.5 1.2 0.8 0.5 0.4 1.9 1.2 0.7 0.4 0.2
ASF  28S4-VV 1.9 1.3 0.9 0.8 2.0 1.3 0.9 0.7 3.3 2.0 1.3 0.7 0.4
ASF  35F5-VV 2.2 1.5 1.1 0.9 2.3 1.5 1.0 0.8 3.8 2.3 1.5 0.9 0.4
ASF  35S5-VV 3.2 2.2 1.6 1.4 3.3 2.2 1.5 1.2 5.3 3.2 2.1 1.2 0.6
ASF  45S6-VV 4.7 3.2 2.3 1.8 4.8 3.1 2.2 1.6 7.9 4.8 3.0 1.8 0.9
ASF  45S7-VV 6.5 4.8 3.3 1.9 6.7 4.7 3.1 1.7 9.7 5.9 3.7 2.2 1.1
ASF  50S9-VV 9.2 6.8 4.5 2.6 9.5 6.7 4.3 2.3 15.3 9.3 5.9 3.5 1.7
ASF  64S17-V 25.3 18.3 12.6 7.2 26.0 18.0 12.0 6.4 33.0 20.1 12.7 7.5 3.6
ASF  75S11-VV 11.7 8.8 5.9 3.4 12.0 8.7 5.6 3.0 12.9 7.8 5.0 2.9 1.4
ASF  75S13-VV 13.6 9.7 6.6 3.8 14.0 9.5 6.3 3.4 19.3 11.8 7.5 4.4 2.1
 
型號 制冷量(單位:冷噸)吸氣管用
R-22 R-407C R-410A
蒸發(fā)溫度(°F
40 20 0 -20 40 40 20 0 -20 40 40 20 0 20 40
壓 降(PSI)
3 2 1.5 1 0.5 3 2 1.5 1 0.5 3 2 1.5 1 0.5
ASF  28S3-VV 2.4 1.3 0.9 0.7 0.5 2.7 1.5 1.1 0.9 0.7 1.6 0.9 0.6 0.5 0.3
ASF  28S4-VV 4.1 2.3 1.6 1.2 0.9 4.6 2.6 1.9 1.5 1.2 2.8 1.6 1.1 0.8 0.6
ASF  35F5-VV 4.7 2.6 1.8 1.3 1.0 5.2 3.0 2.2 1.6 1.3 3.2 1.8 1.2 0.9 0.7
ASF  35S5-VV 6.6 3.7 2.6 1.9 1.6 7.3 4.2 3.1 2.3 2.1 4.5 2.5 1.8 1.3 1.0
ASF  45S6-VV 9.8 5.5 3.7 2.7 2.2 11.0 6.3 4.5 3.3 3.0 6.7 3.8 2.5 1.8 1.4
ASF  45S7-VV 12.0 8.0 5.6 3.6 3.0 13.0 9.2 6.8 4.4 4.0 8.2 5.5 3.8 2.4 2.0
ASF  50S9-VV 19.0 12.0 8.2 4.9 2.6 21.0 14.0 9.9 6.0 3.5 13.0 8.2 5.6 3.3 1.7
ASF  64S17-V 41.0 27.0 19.0 12.0 6.9 46.0 31.0 23.0 15.0 9.3 28.0 19.0 13.0 8.0 4.5
ASF  75S11-VV 16.0 15.0 11.0 6.7 3.3 18.0 17.0 13.0 8.3 4.4 11.0
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1