排渣閘閥PZ41H
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱壓力PN
公稱通徑DN
主要外形尺寸和連接尺寸
L D D1 D2 D6 b f Z-φd H Do WT
1.6MPa 80 280 195 160 135 - 20 3 8-18 510 280 78
100 300 215 180 155 - 20 3 8-18 685 300 96
150 350 280 240 210 - 24 3 8-23 790 300 158
200 400 335 295 265 - 26 3 12-23 885 350 222
250 450 405 355 320 - 30 3 12-25 1015 400 289
300 500 460 410 375 - 30 3 12-25 1190 450 365
350 550 520 470 435 - 34 4 16-25 1350 500 508
400 600 580 525 485 - 36 4 16-25 1460 500 550
450 650 640 585 545 - 40 4 20-30 1620 550 660
500 700 705 650 608 - 44 4 20-34 1800 550 682
2.5MPa 50 250 160 125 100 - 20 3 4-18 335 250 99
80 280 195 160 135 - 22 3 8-18 510 280 118
100 300 230 190 160 - 24 3 8-23 685 300 147
150 350 300 250 218 - 30 3 8-25 790 300 204
200 400 360 310 278 - 34 3 12-25 885 350 273
250 450 425 370 332 - 36 3 12-30 1015 400 373
300 500 485 430 390 - 40 4 16-30 1190 450 478
350 550 550 490 448 - 44 4 16-34 1350 500 530
400 600 610 550 505 - 48 4 16-34 1460 500 580
450 650 660 600 555 - 50 4 20-34 1620 550 630
500 700 730 660 610
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1