廠家(產(chǎn)地):南通麗陽 牌號(hào):mf001 成型收縮率:0.4
規(guī)格級(jí)別:注塑 耐熱 密度:1.19 缺口沖擊強(qiáng)度:1.6
熔體流動(dòng)速率:2.5 吸水率:0.3
查看全部參數(shù)>
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
熔體流動(dòng)速率 230℃ 3.8kg ASTM D-1238 MF|V,14|2.5 g/10min
吸水率 24hr ASTM D-570 MF|V,0.3|0.3 %
比重 ATSM D-792 MF|V,1.19|1.19
折射率 ASTM D-542 MF|V,1.49|1.49 Nd
全光線透射系數(shù) 3.2mm ASTM D-1003 MF|V,93|93 %
彎曲彈性模量 1/4″棒 ASTM D-790 MF|V,3.1×10,4,|3.1×10,4 Kg/cm2
抗壓強(qiáng)度 ASTM D-695 MF|V,1000|1100 Kg/cm2
洛氏硬度 ASTM D-785 MF|V,90|95 M scale
懸臂梁式?jīng)_擊強(qiáng)度 1/4″付 ASTM D-255 MF|V,1.6|1.6 Kg?cm/cm
抗彎強(qiáng)度 1/4″棒 ASTM D-790 MF|V,1000|1100 Kg/cm2
成型收縮率 ASTM D-955 MF|V,0.2-0.6|0.2-0.6 %
延伸率 ASTM D-638 MF|V,4|5 %
抗拉強(qiáng)度 ASTM D-638 MF|V,670|730 Kg/cm2
介質(zhì)損耗角正切 60Hz MF|V,0.05|0.05
體積電阻系數(shù) JIS K-6911 MF|V,>10,15,|>10,15
絕緣擊穿強(qiáng)度 MF|V,20|20
表面電阻系數(shù) JIS K-6911 MF|V,>10,16,|>10,16
耐電弧性 JIS K-6911 MF|V,沒有痕跡|沒有痕跡
介電常數(shù) 60Hz MF|V,3.7|3.7
載荷撓曲溫度 18.56kg/cm2 ASTM D-648 MF|V,82|92 ℃
熱傳導(dǎo)系數(shù) ASTM C-177 MF|V,5×10,-4,|5×10,-4 Cal/s/cm/℃
維卡軟化溫度 1kg ASTM D-1525 MF|V,97|107 ℃
比熱 MF|V,0.35|0.35 Cal/g/℃
線膨脹系數(shù) ASTM D-696 MF|V,6×10,-5,|6×10,-5 Cm/cm/℃
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1