臺灣建準SUNON散熱風扇現(xiàn)貨明細表
型號 外形尺寸(MM) 電壓(V) 風量(CFM) 轉速(RPM) 功率(W) 噪音
GM0517PDV1-8 17X17X8 DC5伏 0.9CFM 20000轉 0.7W 25分貝
GM0501PDV1-8 20X20X8 DC5伏 1.6CFM 15000轉 0.8W 23分貝
GM0501PDV3-8 20X20X8 DC5伏 1CFM 9000轉 0.4W 17分貝
KD0502PFB2-8 25X25X10 DC5 伏 2.1CFM 12000轉 0.6W 22分貝
KDE1202PFV3-8 25X25X10 DC12伏 2.6CFM 15000轉 0.7W 23分貝
KDE0503PEV3.MS. 30X30X6 DC5伏 2.4CFM 5500轉 0.35 16分貝
KD0503PFB3 30X30X10 DC5伏 3.2CFM 6500轉 0.3W 16分貝
KD1204PFB2 40X40X10 DC12伏 5.5CFM 6000轉 0.6W 22分貝
KD1204PKB2 40X40X20 DC12伏 6.5CFM 6400轉 0.9W 25分貝
KDE1204PKVX. 40X40X20 DC12伏 10.8CFM 8200轉 1.6W 27分貝
GM1204PKBX-8A 40X40X20 DC12伏 11CFM 8500轉 2.4W 28分貝
KD2404PKB2 40X40X20 DC24伏 7.1CFM 7100轉 1.2W 26分貝
GM1204PQV1-8 A 40X40X28 DC12伏 16CFM 9500轉 2.8W 39分貝
PMD1204PQB1-A 40X40X28 DC12伏 21CFM 15000轉 3.7W 42分貝
KD1205PFS3 50X50X10 DC12伏 12CFM 5000轉 1.1W 26分貝
KD2405PFB1-8 50X50X10 DC24伏 12CFM 7000轉 1.9W 26分貝
KDE1205PHV2 50X50X15 DC12伏 15CFM 6000轉 0.8W 26分貝
GM1206PKV2 60X60X20 DC12伏 18.5CFM 3600轉 1W 28分貝
KDE1206PKV2 60X60X20 DC12伏 19.5CFM 3800轉 1.2W 29分貝
KD1206PTB2 60X60X25 DC12伏 18CFM 3800轉 1.4W 30分貝
KD1206PTB1 60X60X25 DC12伏 25CFM 4500轉 2.2W 34分貝
KD1208PTB1 80X80X25 DC12伏 40CFM 3100轉 2.6W 33分貝
KDE1208PTB3- 80X80X25 DC12伏 55CFM 4300轉 4.2W 45分貝
KD2408PTB1-6 80X80X25 DC24伏 45CFM 3000轉 2.4W 30分貝
KDE2408PTB1-6 80X80X25 DC24伏 45CFM 3300轉 3.4W 35分貝
KDE2408PTB3-6 80X80X25 DC24伏 42.5CFM 3200轉 2.4W 36.5分貝
KD1209PTB2 92X92X25 DC12伏 47CFM 3100轉 2.2W 35分貝
KD1212PTS1-6A 120X120X25 DC12伏 90CFM 3150轉 5.4W 44分貝
KDE2412PTB1-6A 120X120X25 DC24伏 90CFM 3
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1