規(guī)格 節(jié)線長 齒數(shù) 寬度
T10*260 260 26 180
T10*440 440 44 450
T10*480 480 48 450
T10*500 500 50 450
T10*530 530 53 450
T10*560 560 56 450
T10*600 600 60 450
T10*610 610 61 450
T10*630 630 63 450
T10*640 640 64 450
T10*650 650 65 450
T10*660 660 66 450
T10*700 700 70 450
T10*720 720 72 450
T10*780 780 78 450
T10*800 800 80 450
T10*810 810 81 450
T10*840 840 84 450
T10*850 850 85 450
T10*880 880 88 450
T10*900 900 90 450
T10*910 910 91 450
T10*920 920 92 450
T10*980 980 98 500
T10*1000 1000 100 450
T10*1010 1010 101 450
T10*1050 1050 105 450
T10*1100 1100 110 450
T10*1110 1110 111 450
T10*1150 1150 115 450
T10*1200 1200 120 450
T10*1210 1210 121 450
T10*1240 1240 124 450
T10*1280 1280 128 450
T10*1300 1300 130 450
T10*1310 1310 131 450
T10*1320 1320 132 450
T10*1340 1340 134 450
T10*1350 1350 135 450
T10*1390 1390 139 450
T10*1420 1420 142 450
T10*1440 1440 144 450
T10*1450 1450 145 450
T10*1460 1460 146 450
T10*1500 1500 150 450
T10*1560 1560 156 450
T10*1580 1580 158 450
T10*1610 1610 161 450
T10*1640 1640 164 250
T10*1780 1780 178 380
T10*1800 1800 180 380
T10*1860 1860 186 380
T10*1880 1880 188 380
T10*1940 1940 194 380
T10*1960 1960 196 380
T10*2020 2020 202 380
T10*2100 2100 210 380
T10*2120 2120 212 380
T10*2160 2160 216 380
T10*2250 2250 225 380
T10*2350 2350 235 380
T10*2430 2430 243 380
T10*2500 2500 250 380
T10*2600 2600 260 380
T10*2800 2800 280 380
T10*2850 2850 285 380
T10*3230 3230 323 380
T10*3300 3300 330 330
T10*3680 3680 368 380
T10*4280 4280 428 380
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1