格 Type 節(jié)線長(zhǎng) 齒數(shù) 寬度 Width(mm)
AT10×500 500 50 450
AT10×560 560 56 450
AT10×660 660 66 450
AT10×730 730 73 450
AT10×840 840 84 450
AT10×920 920 92 450
AT10×960 960 96 200
AT10×1010 1010 101 200
AT10×1150 1150 115 450
AT10×1210 1210 121 200
AT10×1240 1240 124 450
AT10×1250 1250 125 450
AT10×1280 1280 128 200
AT10×1500 1500 150 450
AT10X1610 1610 161 450
AT10×1800 1800 180 250
AT10×1940 1940 194 450
AT10×2000 2000 200 250
AT10×2250 2250 225 450
AT10×2590 2590 259 450
AT10×2880 2880 288 450
AT10×3080 3080 308 450
AT10×3150 3150 315 250
AT10×3340 3340 334 450
AT10×4030 4030 403 370
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1