梯形齒同步帶
XL??節(jié)距?Pitch?1/5?"=5.08mm
規(guī)格 節(jié)線長(mm) 齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長(mm)齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長(mm)齒數(shù)
Type LP Z Type LP Z Type LP Z
54XL 137.16 27 156XL 392.24 78 300XL 762 150
60XL 152.4 30 160XL 406.4 80 304XL 772.16 152
70XL 177.8 35 166XL 421.64 83 306XL 777.24 153
76XL 193.04 38 170XL 431.8 85 310XL 787.4 155
80XL 203.2 40 172XL 436.88 86 312XL 792.48 156
90XL 228.6 45 176XL 447.04 88 316XL 802.64 158
94XL 238.76 47 180XL 457.2 90 320XL 812.8 160
96XL 243.84 48 182XL 462.28 91 322XL 817.88 161
98XL 248.92 49 184XL 467.36 92 330XL 838.2 165
100XL 254 50 188XL 477.52 94 336XL 853.44 168
102XL 259.08 51 190XL 482.6 95 340XL 863.6 170
104XL 264.16 52 194XL 492.76 97 348XL 883.92 174
108XL 274.32 54 200XL 508 100 352XL 894.08 176
110XL 279.4 55 202XL 513.08 101 360XL 914.4 180
114XL 289.56 57 204XL 518.16 102 364XL 924.56 182
116XL 294.64 58 206XL 523.24 103 372XL 944.88 186
118XL 299.72 59 208XL 528.32 104 380XL 965.2 190
120XL 304.8 60 210XL 533.4 105 384XL 975.36 192
122XL 309.88 61 212XL 538.48 106 390XL 990.6 195
124XL 314.96 62 214XL 543.56 107 400XL 1016 200
126XL 320.04 63 216XL 548.64 108 424XL 1076.96 212
128XL 325.12 64 220XL 558.8 110 432XL 1097.28 216
130XL 330.2 65 226XL 574.04 113 450XL 1143 225
132XL 335.28 66 228XL 579.12 114 460XL 1168.4 230
134XL 340.36 67 230XL 584.2 115 490XL 1244.6 245
136XL 345.44 68 236XL 599.44 118 506XL 1285.24 253
138XL 350.52 69 240XL 609.6 120 564XL 1432.56 282
140XL 355.6 70 250XL 635 125 576XL 1463.04 288
142XL 360.68 71 260XL 660.4 130 612XL 1554.48 306
144XL 365.76 72 270XL 685.8 135 630XL 1600.2 315
146XL 370.84 73 274XL 695.96 137 670XL 1701.8 335
148XL 375.92 74 276XL 701.04 138 700XL 1778 350
150XL 381 75 280XL 711.2 140 828XL 2103.12 414
152XL 386.08 76 286XL 726.44 143 1300XL 3302 650
154XL 391.16 77 290XL 736.6 145
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1