南京沃爾斯流體控制設(shè)備有限公司生產(chǎn)的沃爾斯牌氣動(dòng)伸縮蝶閥SD643H經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行性能指標(biāo)綜合測試,獲得質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,先后獲得江蘇名牌產(chǎn)品稱號(hào)、南京市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、國家質(zhì)量檢驗(yàn)認(rèn)證、國家壓力管道元件安全注冊認(rèn)證、ISO9001:2013質(zhì)量管理體系認(rèn)證
氣動(dòng)伸縮蝶閥產(chǎn)品詳情
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000 GB/T9115.2-2000
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992 JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑  DN(mm)  50~2000
公稱壓力  PN(MPa)  0.6  1.0  1.6
試驗(yàn)壓力  強(qiáng)度試驗(yàn)  0.9  1.5  2.4
  密封試驗(yàn)  0.66  1.1  1.76
  氣密封試驗(yàn)  0.6  0.6  0.6
適用溫度  ≤80℃
適用介質(zhì)  空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。
驅(qū)動(dòng)形式  手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。
主要零件的材質(zhì)
零件名稱  材料
閥體  鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板  鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈  橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼
閥桿  2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
伸縮管  鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
填料  柔性石墨
SD643H-6/10/16系列蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
公稱
通徑  外形尺寸(參考值)  法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
  H  H1  設(shè)計(jì)最
大長度  設(shè)計(jì)最
小長度  設(shè)計(jì)
長度  A  B  0.6MPa  1.0MPa  1.6MPa
毫米                D  D1  D2  n-d  D  D1  D2  n-d  D  D1  D2  n-d
50  80  309  186  156  171  180  200  140  110  88  4-14  165  125  99  4-18  165  125  99  4-18
65  95  337  190  160  175  180  200  160  130  108  4-14  185  145  118  4-18  185  145  118  4-18
80  98  347  198  166  182  180  200  190  150  124  4-18  200  160  132  8-18  200  160  132  8-18
100  114  373  228  188  208  180  200  210  170  144  4-18  220  180  156  8-18  220  180  156  8-18
125  128  405  240  201  220  180  200  240  200  174  8-18  250  210  184  8-18  250  210  184  8-18
150  139  440  246  206  226  270  280  265  225  199  8-18  285  240  211  8-22  285  240  211  8-22
200  174  612  265  219  242  400  425  320  280  254  8-18  340  295  266  8-22  340  295  266  12-22
250  215  693  295  240  267  400  425  375  335  309  12-18  395  350  319  12-22  405  355  319  12-26
300  245  747  308  254  282  450  560  440  395  363  12-22  445  400  370  12-22  460  410  370  12-26
350  270  802  327  272  300  450  560  490  445  413  12-22  505  460  429  16-22  520  470  429  16-26
400  305  991  368  308  338  535  580  540  495  463  16-22  565  515  480  16-26  580  525  480  16-30
450  325  1037  370  310  340  535  580  595  550  518  16-22  615  565  530  20-26  640  585  548  20-30
500  360  1127  392  332  362  535  580  645  600  568  20-22  670  620  582  20-26  715  650  609  20-33
600  445  1377  441  375  408  570  660  755  705  667  20-26  780  725  682  20-30  840  770  720  20-36
700  505  1496  460  400  430  750  550  860  810  772  24-26  895  840 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1