南京沃爾斯流體控制設(shè)備有限公司生產(chǎn)的沃爾斯牌德標(biāo)球閥Q41F經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行性能指標(biāo)綜合測(cè)試,獲得質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,先后獲得江蘇名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)、南京市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)認(rèn)證、國(guó)家壓力管道元件安全注冊(cè)認(rèn)證、ISO9001:2013質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
 
德標(biāo)球閥產(chǎn)品詳情
德標(biāo)球閥適用介質(zhì) 石油化工,水,氣 壓力范圍 1.6-40(Mpa) 適用溫度 100-400(℃) 主體材料 不銹鋼,碳鋼 工作介質(zhì):適用于水、煤氣、油品、氨等腐蝕性等介質(zhì) 全通徑流量 對(duì)焊端按ANSI16。
德標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)  公稱(chēng)壓力PN  公稱(chēng)通徑DN  d1    D  b  k  h1  d3  S  h2  d4  f  螺栓數(shù)  d2  d5  d6  d7  e  法蘭重量公斤
      系列1  系列2                               
DIN  10  200  219.1  219  340  24  295  62  235  5.9  16  268  3  8  22  220  272  -  2  11.3
2632  bar  250  273  273  395  26  350  68  292  6.3  16  320  3  12  22  274  327  -  2  14.7
    300  323.9  325  445  26  400  68  344  7.1  16  370  4  12  22  325  377  -  2  17.4
    350  355.6  351  505  26  460  68  385  7.1  16  430  4  16  22  368  437  -  2  23.6
    400  406.4  402  565  26  515  72  440  7.1  16  482  4  16  26  420  488  -  2  28.6
    500  508  500  670  28  620  75  542  7.1  16  585  4  20  26  520  593  -  2  38.1
    600  610  609.6  780  28  725  80  642  7.1  18  685  5  20  30  620  694  -  2  44.6
    700  711  720  895  30  840  80  745  8  18  800  5  24  30  720  809  -  2  62.4
DIN  16  20  26.9  28  105  16  75  38  40  2.3  6  58  2  4  14  28  60  -  2  0.95
2633  bar  25  33.7  34  115  16  85  38  45  2.6  6  68  2  4  14  35  70  -  2  1.14
    32  42.4  42  140  16  100  40  56  2.6  6  78  2  4  18  43  81  -  2  1.69
    40  48.3  48  150  16  110  42  64  2.6  7  88  3  4  18  49  91  -  2  1.86
    50  60.3  60  165  18  125  45  75  2.9  8  102  3  4  18  61  106  -  2  2.53
    65  76.1  76  185  18  145  45  90  2.9  10  122  3  4  18  77  126  -  2  3.06
    80  88.9  89  200  20  160  50  105  3.2  10  138  3  8  18  90  141  -  2  3.7
    100  114.3  114  220  20  180  52  131  3.6  12  158  3  8  18  115  161  -  2  4.62
    125  139.7  140  250  22  210  55  156  4  12  188  3  8  18  141  191  -  2  6.3
    150  168.3  168  285  22  240  55  184  4.5  12  212  3  8  22  169  217  -  2  7.75
    200  219.1  219  340  24  295  62  235  5.9  16  268  3  12  22  220  272  -  2  11
&nbs
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1