南京沃爾斯流體控制設(shè)備有限公司生產(chǎn)的沃爾斯牌電動刀形閘閥  PZ943H/X/Y經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)進行性能指標(biāo)綜合測試,獲得質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的認(rèn)可,先后獲得江蘇名牌產(chǎn)品稱號、南京市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、國家質(zhì)量檢驗認(rèn)證、國家壓力管道元件安全注冊認(rèn)證、ISO9001:2013質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
電動刀形閘閥產(chǎn)品詳情
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa)  殼體試驗(MPa)  密封試驗(MPa)  工作溫度  適用介質(zhì)
1.0
1.6  1.5
2.4  1.1
1.8  ≤100℃
≤425℃  紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
主要零部件材質(zhì):
體、蓋  閘閥  閥桿  密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  碳鋼、不銹鋼  不銹鋼  橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
主要外形及連接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X
公稱壓力  DN  L  D1  D2  H  A  B  C  D  N-Φ  電裝型號
0.6
MPa  50  48  90  110  600  215  125  318  197  4-M12  DZ10
  65  48  110  130  670  215  125  318  197  4-M12  DZ10
  80  51  125  150  680  215  125  318  197  4-M16  DZ10
  100  51  145  170  700  215  125  318  197  4-M16  DZ10
  125  57  175  200  720  215  125  318  197  8-M16  DZ10
  150  57  200  225  790  215  125  318  197  8-M16  DZ10
  200  70  255  280  850  215  125  363  197  8-M16  DZ15
  250  70  310  335  1100  215  125  363  197  12-M16  DZ20
  300  76  362  395  1180  215  125  363  197  12-M20  DZ20
  350  76  412  445  1280  215  125  363  197  12-M20  DZ30
  400  89  462  495  1460  215  125  363  197  16-M20  DZ45
  450  89  518  550  1600  240  235  437  277  16-M20  DZ45
  500  114  568  600  1800  240  235  437  277  16-M20  DZ60
  600  114  670  705  2100  240  235  437  277  20-M22  DZ60
  700  127  775  810  2300  274  260  526  283  24-M22  DZ90
  800  127  880  920  2500  274  260  526  283  24-M27  DZ120
  900  154  980  1020  2700  319  295  554  309  24-M27  DZ180
  1000  165  1080  1120  2900  319  295  554  309  28-M27  DZ250
  1200  190  1295  1340  2300  319  295  554  309  32-M27  DZ250
1.0
MPa  50  48  100  125  600  215  125  318  197  4-M16  DZ10
  65  48  120  145  670  215  125  318  197  4-M16  DZ10
  80  51  135  160  680  215  125  318  197  4-M16  DZ10
  100  51  155  180  700  215  125  318  197  8-M16  DZ10
  125  57  185  210  720  215  125  318  197  8-M16  DZ10
  150  57  210  2400  790  215  125  363  197  8-M20  DZ15
  200  70  265  295  850  215  125  363  197  8-M20  DZ20
  250  70  320  350  1140  215  125  363  197  12-M20  DZ20
  300  76  368  400  1180  215  125  363  197  12-M20  DZ30
  350  76  428  460  1280  215  125  363  197  16-M20  DZ30
  400  89  482  515  1460  240  235  437  277 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1