QD41W輕型通風(fēng)蝶閥簡介:
本蝶閥是一種非密閉型蝶閥,應(yīng)用于介質(zhì)溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。
本閥結(jié)構(gòu)獨特,采用優(yōu)質(zhì)合鋼板焊接,具有體積小,重量輕,流通截面大,啟閉靈活,可現(xiàn)場和遠(yuǎn)程控制,廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置
QD41W輕型通風(fēng)蝶閥主要性能:
通 徑:DN100-4000
公稱壓力:0.1MPA
適用溫度:≤300℃
適用介質(zhì):空氣,含塵煙氣
電源(電壓):三相380V.AC,氣源氣壓:0.4-0.6MPA
泄漏量:<1.5%
QD41W輕型通風(fēng)蝶閥主體材料:
零件名稱 閥體 閥板 閥軸
材料 碳鋼 碳鋼 碳鋼,不銹鋼
QD41W輕型通風(fēng)蝶閥外形連接尺寸:
DN D D1 L H L2 n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1350 490 16-18 12
900 1040 990 200 1450 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22
注:
1, 有關(guān)執(zhí)行器原理,接線圖,技術(shù)參數(shù)請與我公司銷售人員聯(lián)系。
2, 本閥門可按用戶要求設(shè)計制造。
3, 需附件請在合同中注明(控制箱,電磁閥,空氣過濾減壓器)。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1