基本 | ||
---|---|---|
掃描儀類型 | 平板式彩色圖像掃描儀 | |
光學分辨率 | 4800 dpi(主掃描) x 9600 dpi(副掃描) | |
文稿幅面 | 216×297mm (A4+Letter) 68 x 236mm (35mm 膠片條12 張、35mm 幻燈片 4 張、中等規(guī)格 (6 x 12cm) 1 張 條形膠片) | |
接口類型 | USB2.0 (Type B 標準接口 x 1) | |
結構 | ||
光電元件 | 微透鏡彩色線性CCD 122,400 像素 | |
光源 | 白冷光陰極熒光管 | |
副掃描方式 | 掃描頭移動(文稿固定) | |
性能 | ||
輸出分辨率 | 50 - 6400 ( 1 dpi 步長), 9600, 12800 dpi | |
色彩 | 輸入 48 bit (281.5萬億種色彩) 輸出 48 bit (281.5萬億種色彩) 24 bit (16.7 百萬種色彩) 16 bit (65,536 灰階) 8 bit (256 灰階) 1 bit 單色 | |
掃描速度 | ||
反射稿掃描速度 | ||
單色*1 | A4 600dpi | 3.84毫秒/線 |
24bit 彩色*2 | A4 600dpi | 3.84毫秒/線 |
膠片掃描速度 | ||
35mm 正片 | 4800dpi | 104 秒 (最佳模式); 87 秒 (草稿模式) |
35mm 負片 | 4800dpi | 116 秒 (最佳模式); 94 sec (草稿模式) |
功能 | ||
圖像質(zhì)量增強 | DIGITAL ICE (針對膠片) DIGITAL ICE LITE (針對膠片) 顆粒感降低 去除灰塵 (軟件,針對膠片) 色彩翻新 全真數(shù)碼影像技術 II (PIM II) 優(yōu)化自動曝光 鈍化面具過濾器 去除網(wǎng)紋文稿優(yōu)化器 柱狀圖色調(diào)曲線調(diào)整 | |
掃描易用性 | 四個按鍵可直接激活EPSON Creativity Sui
杭州萬佳德信息技術有限公司
發(fā)布與
EPSON Perfection 4490 Photo
相關的產(chǎn)品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。 關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品 浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權所有 2002-2010 浙ICP備11047537號-1 |