尼龍悶蓋,也叫尼龍堵頭,一字尼龍悶蓋,旋入式尼龍悶蓋
產(chǎn)品型號 XR-SP
產(chǎn)品材質(zhì) 尼龍 
產(chǎn)品顏色 灰白色,黑色
工作溫度 -40℃-100℃
螺紋規(guī)格 公制M,德制PG
防護(hù)等級 IP56,當(dāng)使用○形密封圈,防護(hù)等級可以達(dá)到IP68
產(chǎn)品特性 不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試
尼龍悶蓋規(guī)格:
型號   公制螺紋   螺紋外徑AG (mm)  悶蓋外徑D (mm)   螺紋長度GL (mm)  包裝數(shù)量
XR-SP-M12  M12×1.5  12  15  8  100
XR-SP-M16  M16×1.5  16  20  8  100
XR-SP-M18  M18×1.5  18  22  8  100
XR-SP-M20  M20×1.5  20  25  9  100
XR-SP-M22  M22×1.5  22  27  10  100
XR-SP-M24  M24×1.5  24  29  9  100
XR-SP-M25  M25×1.5  25  30  10  100
XR-SP-M27  M27×2.0  27  33  10  50
XR-SP-M30  M30×2.0  30  35  11  50
XR-SP-M32  M32×1.5  32  39  11  50
XR-SP-M36  M36×2.0  36  44  11  50
XR-SP-M40  M40×1.5  40  46  12  25
XR-SP-M48  M48×2.0  48  55  11  25
XR-SP-M50  M50×1.5  50  57  11  25
XR-SP-M63  M63×1.5  63  70  12  25
         
型號   德螺紋   螺紋外徑AG (mm)  悶蓋外徑D (mm)   螺紋長度GL (mm)  包裝數(shù)量
XR-SP-PG7  PG7  12.5  15  8  100
XR-SP- PG9  PG9  15.2  19  8  100
XR-SP-PG11  PG11  18.6  22  8  100
XR-SP-PG13.5  PG13.5  20.4  25  9  100
XR-SP-PG16  PG16  22.5  27  10  100
XR-SP-PG21  PG21  28.3  33  11  50
XR-SP-PG29  PG29  37  44  11  50
XR-SP-PG36  PG36  47  55  11  25
XR-SP-PG42  PG42  54  62  11  25
XR-SP-PG48  PG48  59.3  69  12  25
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1