宋偉13673328395安陽(yáng)太和盛達(dá)商貿(mào)有限公司
提供Q370qE|Q370qE橋梁板|Q370qE鋼板|Q370qE化學(xué)成分|Q370qE鋼板價(jià)格
本公司供應(yīng)安鋼|邯鋼|武鋼|首鋼產(chǎn)Q370qE鋼板
中板規(guī)格:厚度:6-120mm,寬度1600-4200mm。
常用規(guī)格均有現(xiàn)貨供應(yīng),特殊規(guī)格可根據(jù)用戶要求定軋。
品名 材質(zhì) 規(guī)格 寬度 長(zhǎng)度 可供量 產(chǎn)地 庫(kù)存地
橋梁板 Q370qE 12 2200 8.2 1.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 12 2200 8.9 1.8 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 2350 10.9 9.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 2150 10 4.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 30 2180 7.5 3.9 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 36 1800 10 5.1 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 2790 6.5 6.3 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 2800 6.6 6.4 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 2800 7.7 7.4 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 36 3010 9150 15.6 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 20 2830 8000 3.6 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 20 2850 14400 6.4 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 1800 12200 5.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10000 7.4 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10100 7.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10200 7.6 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10400 7.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 2850 8800 8.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 1800 12200 5.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10000 7.4 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10100 7.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10200 7.6 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10400 7.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 2850 8800 8.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 1800 12200 5.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10000 7.4 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10100 7.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10200 7.6 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 28 3380 10400 7.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 2850 8800 8.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 40 1650 17400 9.0 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 1800 4350 2.7 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 44 1800 11500 7.2 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 2400 13000 3.9 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 2400 13250 4.0 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 14 2450 12850 3.5 噸 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 16 2350 10900 1.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 32 2470 11900 1.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 8 2000 10000 4.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 8 2010 8000 3.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 8 2200 10000 5.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 10 2000 9900 7.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 10 2000 10000 4.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 10 2000 10200 5.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 10 2210 10200 4.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
橋梁板 Q370qE 12 2000 11000 9.0 塊 安鋼 安陽(yáng)
由于版面所限,另有大量庫(kù)存未能盡數(shù)登錄,敬請(qǐng)來(lái)電咨詢,非常感謝您的支持!
我公司長(zhǎng)年提供的現(xiàn)貨資源及定軋產(chǎn)品的材質(zhì)、規(guī)格為:普板材質(zhì):Q235A/B/C/D。高強(qiáng)度低合金板、錳板材質(zhì):16Mn/Q345A/B/C/D/e、Q390B/C/D、Q420B/C/D、Q460C/D、AH60C、Q550D、AH70DB、Q690D、A
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1