瑞典HAGGLUNDS(赫格隆)金牌液壓馬達(dá)
赫格隆液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用于很多領(lǐng)域,主要包括:船舶、釆礦、港口、化工、制糖、造紙、鋼鐵、橡膠和廢品回收等。它在這些行業(yè)有廣泛應(yīng)用是因?yàn)橛幸韵绿攸c(diǎn):
? 無(wú)級(jí)調(diào)速,且啟動(dòng)時(shí)間不受限制,可按要求的加速度啟動(dòng)。
? 不用減速箱,直接安裝在低速軸上,安裝方便,無(wú)需對(duì)中、支座或其他覆雜的安裝設(shè)備。
? 體積小,重量輕,慣性小。
? 抗污染力強(qiáng)。
? 效率高,噪音低。
? 啟動(dòng)扭矩大,啟動(dòng)能力強(qiáng)。
? 抗沖擊載荷,保護(hù)設(shè)備。
? 可快速、頻繁啟停及正反轉(zhuǎn)。
金牌 CA / CB 馬達(dá)
金牌液壓馬達(dá)是一種殼體固定、中空軸旋轉(zhuǎn)式徑向柱塞馬達(dá)。輸出軸為空心軸,可直接安裝在設(shè)備驅(qū)動(dòng)軸上,有兩種聯(lián)接方式供選擇:內(nèi)花鍵聯(lián)接和空心軸鎖緊盤(pán)聯(lián)接。
金牌 CA 馬達(dá) : 工作壓力高達(dá) 350 bar,排量范圍 1256 - 13200 cc。
型號(hào)
Motor Type 排量(cm3/rev) 扭矩 額定轉(zhuǎn)速
(rev/min) 最高轉(zhuǎn)速
(rev/min) 額定壓力
(bar) 重量
(kg)
單位扭矩(Nm/bar) 最高扭矩(頓米)
全 半 全 半 全 半
CA 50-20 1250 -- 20 -- 0.7 -- 280 280 350 203
CA 50-25 1570 -- 25 -- 0.87 -- 280 280 350 203
CA 50-32 2010 -- 32 -- 1.12 -- 280 280 350 203
CA 50-40 2512 -- 40 -- 1.4 -- 230 280 350 203
CA 50 3140 1570 50 25 1.75 0.87 200 280 350 203
CA 70-60 3771 1886 60 30 2.1 1.05 195 275 350 232
CA 70 4400 2200 70 35 2.45 1.22 180 240 350 232
CA 100-80 5024 2512 80 40 2.8 1.4 220 280 350 310
CA 100 6280 3140 100 50 3.5 1.75 190 270 350 310
CA 140-120 7543 3771 120 60 4.2 2.01 180 245 350 347
CA 140 8800 4400 140 70 4.9 2.45 170 220 350 347
CA 210-180 11314 5657 180 90 6.3 3.15 100 135 350 456
CA 210 13200 6600 210 105 7.35 3.67 85 115 350 456
金牌 CB 馬達(dá) : 工作壓力高達(dá) 350 bar,排量范圍 15100 - 52800 cc。
型號(hào)
Motor Type 排量(cm3/rev) 單位扭矩(Nm/bar) 最高扭矩(頓米) 額定轉(zhuǎn)速(rev/min) 最高轉(zhuǎn)速(rev/min) 額定壓力(bar) 重量(kg)
CB 280-240 15100 240 7.9 53 68 350 928
CB 280 17600 280 9.2 44 58 350 928
CB 400-240 15100 240 7.9 94 125 350 1288
CB 400-280 17600 280 9.2 73 105 350 1288
CB 400-320 20100 320 11 71 94 350 1288
CB 400-360 22600 360 12 59 82 350 1288
CB 400 25100 400 13 58 75 350 1288
CB 560-440 27600 440 14 49 65 350 1514
CB 560-480 30200 480 16 48 62 350 1514
CB 560-520 32700 520 17 41 57 350 1514
CB 560 35200 560 18 40 53 350 1514
CB 840-600 37700 600 20 30 45 350 1844
CB 840-640 40200 640 21 28 41 350 1844
CB 840-680 42700 680 22 27 40 350 1844
CB 840-720 45200 720 24 25 37 350 1844
CB 840-760 47800 760 25 23 34 350 1844
CB 840-800 50300 800 26 23 34 350 1844
CB 840 52800 840 28 21 32 350 1844
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.pnuw.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1