展會名稱: | 2018年印尼國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會 |
參展日期: | 2018-07-25 至2018-07-27 |
會展場館: | 印尼 雅加達(dá) |
主辦單位: | 印尼 |
承辦單位: | 北京加達(dá)國際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會說明: | 2018年印尼國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會 邀請函 展會名稱:2018年印尼國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會 展覽時間:2018年7月25-27日 展會地點:印尼 雅加達(dá) 中國代理:北京加達(dá)國際展覽有限公司 展會簡介 印尼國際農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備展是印尼唯一一個農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域?qū)I(yè)性的展會,是印尼重型機(jī)械設(shè)備展的分支,該展會是印尼機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域最專業(yè),最具影響力的展會,每年舉辦一屆。2017年展覽總面積達(dá)到25000平方米,來自18個國家,參展商500多家,專業(yè)觀眾高達(dá)15000人次。現(xiàn)場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,大多數(shù)參展商和專業(yè)觀眾希望在農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備展商尋求商機(jī)與合作。根據(jù)數(shù)據(jù)分析和市場需求,印尼國際機(jī)械設(shè)備展將于2018年7月在同一地點舉行,是拓展業(yè)務(wù)、尋求商機(jī)的絕佳機(jī)會。 印度尼西亞是亞洲最大的經(jīng)濟(jì)體之一,人口約為2.4億,國土面積190萬平方公里,土壤肥沃,適宜農(nóng)業(yè)發(fā)展,農(nóng)業(yè)人口約占全國人口的70%,全國耕地面積約占國土面積的10%,農(nóng)業(yè)現(xiàn)已成為印尼的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著耕地面積的增加和農(nóng)業(yè)作物生產(chǎn)的優(yōu)化,印尼對于農(nóng)業(yè)車輛、機(jī)械設(shè)備的需求與日俱增。我國出口到印尼的大多數(shù)機(jī)械設(shè)備關(guān)稅為零,沒有實行嚴(yán)格的外匯管制,并且中小型農(nóng)機(jī)具以及食品加工設(shè)備在印尼非常受歡迎,擁有非常好的市場前景,因此參加該展覽會是中國農(nóng)機(jī)企業(yè)開拓印尼及東南亞市場的良好契機(jī)。 展品范圍 糧食種植收獲機(jī)械:拖拉機(jī)、播種機(jī)、耕耘機(jī)、收割機(jī);拖拉機(jī)、農(nóng)用卡車、農(nóng)用運輸設(shè)備 農(nóng)業(yè)機(jī)械配件;噴灑、灌溉、排水機(jī)械設(shè)備,施肥相關(guān)機(jī)械設(shè)備;植物保護(hù)設(shè)備 糧食收割相關(guān)設(shè)備及配件、收割運輸及儲藏設(shè)備;水果、蔬菜和其它作物的收獲、加工及儲藏設(shè)備 森林技術(shù)、農(nóng)業(yè)園林景觀管理;糧食倉儲設(shè)備、運輸設(shè)備及各種配套儀器設(shè)備 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)、環(huán)保設(shè)備、廢水和廢渣處理技術(shù)和設(shè)備 北京加達(dá)國際展覽有限公司 范小妮 13011887808 電 話:010-57795883 傳 真:010-87798090 郵 箱:[email protected] QQ:2286033752 1827493138 地 址:北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉創(chuàng)路5號(東區(qū))新華聯(lián)科技大廈713-1 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13011887808 傳 真: 地 址:北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉創(chuàng)路5號 郵 件: 聯(lián) 系 人:范曉妮 |
備 注: | 2018年印尼國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.pnuw.cn